| CARACTERÍSTICA | DETALLE |
|---|---|
| Modelo | DZJ20 |
| Potencia nominal de entrada | 720 W |
| Velocidad sin carga | Baja: 0 – 1150 rpm / Alta: 0 – 2800 rpm |
| Frecuencia de impacto | Baja: 0 – 23,000 gpm / Alta: 0 – 56,000 gpm |
| Capacidad de perforación máx. | Acero: 13 mm (baja) / 8 mm (alta)Concreto: 20 mmMadera: 40 mm (baja) / 25 mm (alta) |
| Peso neto | 2.4 kg |
| Funciones | Control mecánico de 2 velocidades, mango recubierto de goma, velocidad ajustable, rotación reversible |
Accesorios y empaque


